ALQUILER BARCOS SIN TRIPULACION AUSTRALIA



Ver mapa más grande

AUSTRALIA
ALQUILER DE BARCOS


Australia ofrece todos los tipos de alquiler de barcos, como barco sin tripulacion (veleros, catamaranes, yates a motor), barco con tripulacion (veleros, catamaranes), barco de lujo y corporativo.

Temporadas
Baja : Enero hasta Marzo
Alta : Agosto hasta Diciembre
Media : Abril, Mayo, Junio y Julio

Clima
Whitsundays se encuentra a la misma latitud que Polinesia. El clima es tropical con una temperatura promedio de 27°C. La temporada de lluvia es de diciembre a marzo. La temperatura del agua es bastante agradable, alrededor de 23-27°C, manteniendo anualmente un promedio de 24°C.

Aeropuerto
Hamilton Island (HTI)



Títulos necesarios
Para poder alquilar un velero, sólo un CV náutico validado por un organismo oficial estará aceptado.

Nivel : 2/5

Divisa : Dolar Australiano.

Langua : Ingles.

Información, Ofertas especiales
 


Todas las ofertas especiales
******************
Australia : Flota de catamaranes

modelo
eslora
pax
calado
superficie vélica
motor
Lagoon 380 11 / 36' 8 1.0 / 3'77 / 136'2 x 18
Lavezzi 40 12 / 39' 8 1.1 / 4'90 / 159'2 x 30
Lipari 41 12 / 39' 8 1.1 / 4'91 / 161'2 x 20
Mahe 36 11 / 36' 8 1.1 / 4'77 / 136'2 x 30
Leopard 384 11 / 36' 10 1.1 / 4'92 / 162'2 x 29
Bahia 46 14 / 46' 10 1.3 / 4'123 / 217'2 x 36
Lagoon 410 12 / 39' 10 1.2 / 4'89 / 157'2 x 24
Lagoon 440 14 / 46' 10 1.3 / 4'96 / 169'2 x 40
Leopard 40 12 / 39' 10 1.2 / 4'95 / 168'2 x 29
Leopard 46 14 / 46' 10 1.4 / 5'134 / 236'2 x 40
Salina 48 14 / 46' 12 1.1 / 4'136 / 240'2 x 40

Australia : Flota de veleros

modelo
eslora
pax
calado
superficie vélica
motor
Oceanis 343 10 / 33' 6 1.9 / 6'60 / 106'30
Bavaria 37 11 / 36' 6 1.9 / 6'67 / 118'28
Sun Odyssey 409 12 / 39' 6 2.1 / 7'80 / 141'40
Sun Odyssey 39i 12 / 39' 6 2.0 / 7'76 / 134'40
Sun Odyssey 36i 11 / 36' 6 1.9 / 6'63 / 111'29
Cyclades 43 13 / 43' 8 1.8 / 6'82 / 145'56
Bavaria 42 13 / 43' 9 1.9 / 6'42 / 74'56
Delphia 40 12 / 39' 10 2.2 / 7'78 / 138'40
Sun Odyssey 49i 15 / 49' 10 2.1 / 7'114 / 201'75
Oceanis 473 14 / 46' 10 1.7 / 6'108 / 191'100
Jeanneau 53 16 / 52' 10 2.2 / 7'146 / 258'110
Sun Odyssey 44i 14 / 46' 10 1.7 / 6'100 / 176'75

Australia : Flota de barcos a motor

modelo
eslora
pax
calado
fuel
motor
Cumberland 44 13 / 43' 8 1.2 / 4'2000 L / 528 G2 x 285D